Hapoel Tel Aviv
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Bloomfield 29.150 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +700 Tsd. €
Kader Hapoel Tel Aviv - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.09.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CL-Quali | 2.Runde | |
| Gvia haMedina | Halbfinale | |
| Ligat ha'Al | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maccabi Haifa | 38 | 39 | 82 |
| 2 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv ![]() |
38 | 26 | 75 |
| 3 | ![]() |
Hapoel Haifa | 38 | 21 | 71 |
| 4 | ![]() |
M. Tel Aviv | 38 | 41 | 68 |
| 5 | ![]() |
B. Jerusalem | 38 | 7 | 62 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 38 | -8 | 46 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 32 Tsd. € |
| Ausgaben | 9 | 0 |
| Gesamtbilanz | +32 Tsd. € | |
1.Liga

























