Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vado | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | CD Santaní | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Merani Martvili | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Jelka | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Club Fernando de la Mora | 1 | 1 | 50 % |
| 6 | Club Guaraní | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | Club Nacional Asunción | 0 | 1 | 0 % |
| 8 | Club 12 de Junio | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | Universitatea Craiova | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | Deportivo Capiatá | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | Sportivo Carapeguá | 0 | 1 | 0 % |
| 12 | Tacuary Football Club | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | Club Benjamín Aceval | 0 | 1 | 0 % |
| 14 | Resistencia SC | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | Encarnacena FC | 0 | 1 | 0 % |
| 16 | Club Sol de América | 0 | 2 | 0 % |
G
FC Vado
CD Santaní
Merani Martvili
FC Jelka
Club Fernando de la Mora
Club Guaraní
Club Nacional Asunción
Club 12 de Junio
Universitatea Craiova
Deportivo Capiatá
Sportivo Carapeguá
Tacuary Football Club
Club Benjamín Aceval
Resistencia SC
Encarnacena FC
Club Sol de América