Leading Sport Management
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - |
Relevante News
Wer dank Zweitnationalität bei Haiti, Ghana & Co. auf den WM-Zug aufspringen könnte
Liverpool verpasst Guéhi-Deal und 500-Mio-Marke bei Ausgaben – Palace fand keinen Ersatz
Bayern-Jugend geht gegen PSG unter: Scholl sieht Rot – Auch RB und Bayer verlieren


























