Leicester City U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Leicester City U23 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.07.1997 (24) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.12.2000 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 14.10.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 05.05.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 15.04.1997 (25) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 18.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 28.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 06.11.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 26.06.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 14.10.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 31.10.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 25.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 10.11.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 12.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 08.01.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 03.01.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 27.11.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 14.09.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 19.10.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 20.11.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 9. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
FC Burnley U23 | 26 | 7 | 39 |
| 7 | ![]() |
Southampt. U23 | 26 | 3 | 39 |
| 8 | ![]() |
Newcastle U23 | 26 | -5 | 38 |
| 9 | ![]() |
Leicester U23 | 26 | -15 | 37 |
| 10 | ![]() |
West Brom U23 | 26 | -10 | 35 |
| 11 | ![]() |
Aston Villa U23 | 26 | 2 | 32 |
| 12 | ![]() |
Birmingham U23 | 26 | -17 | 26 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 9,00 Mio. € |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +9,00 Mio. € | |
Reserveliga
















































































