Leicester City U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Leicester City U21 - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.12.2000 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 14.10.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 08.09.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 18.03.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
34 |
| 06.11.2000 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 25.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 13.10.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 28.08.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 26.06.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1989 (33) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 14.10.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 31.10.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 16.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 12.03.2004 (19) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.12.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 25.09.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 27.11.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 14.09.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 17.02.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 19.10.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 20.11.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 14.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 14. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Everton U21 | 26 | -12 | 32 |
| 9 | ![]() |
Man Utd U21 | 26 | -18 | 30 |
| 10 | ![]() |
Blackburn U21 | 26 | -10 | 29 |
| 11 | ![]() |
West Ham U21 | 26 | -10 | 28 |
| 12 | ![]() |
Wolves U21 | 26 | -11 | 28 |
| 13 | ![]() |
Tottenham U21 | 26 | -12 | 28 |
| 14 | ![]() |
Leicester U21 | 26 | -28 | 19 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga















































































