Leicester City U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Leicester City U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.12.2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 05.05.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 28.09.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 25.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 14.12.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 11.03.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 16.10.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2004 (21) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
49 |
| 11.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 14.05.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 23.05.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20.10.2002 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 16.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.2009 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2002 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2001 (23) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.2008 (16) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
58 |
| 16.11.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 14.04.2004 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 10. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Southampton U21 | 20 | 7 | 34 |
| 8 | ![]() |
Arsenal U21 | 20 | 6 | 33 |
| 9 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | 2 | 32 |
| 10 | ![]() |
Leicester U21 | 20 | 9 | 31 |
| 11 | ![]() |
Brighton U21 | 20 | 17 | 30 |
| 12 | ![]() |
Everton U21 | 20 | -2 | 29 |
| 13 | ![]() |
Sunderland U21 | 20 | 13 | 28 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga






















































