- |
| 29.03.1991 (28) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 18.06.1991 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.01.1997 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
1 |
| 05.07.1995 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
12 |
| 15.10.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.07.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 08.07.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 30.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 14.03.1995 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
26 |
| 01.04.1997 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.09.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.09.1989 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
2 |
| 25.02.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
26 |
| 02.10.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 09.03.1989 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.03.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 12.01.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 26.12.2002 (17) |  |  | - |
15 |
| 31.01.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
25 |
| 24.07.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.08.1996 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
4 |
| 15.08.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 19.05.2001 (18) |  |  | - |
16 |
| 12.03.1990 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.05.1983 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.06.2000 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.07.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.06.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 21.07.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 26.07.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.1997 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.06.1999 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
19 |
| 31.12.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.03.2003 (16) | 
 |  | - |
10 |
| 16.06.1993 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
10 |
| 13.02.1998 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
20 |
| 30.11.1995 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 31.05.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 01.10.2001 (18) |  |  | - |
18 |
| 19.07.1996 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
11 | 
| 11.10.1999 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.08.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.10.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 15.05.1995 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.03.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.07.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1999 (20) |  |  | - |
29 |
| 07.09.1999 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 24.04.1995 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 30.08.1999 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 13.10.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.08.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.12.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 13.12.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.2001 (18) |  |  | - |