Lokomotiv Moskau
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 6 22,2 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: RZD Arena 27.084 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +35,25 Mio. €
Kader Lokomotiv Moskau - Saison 98/99
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.10.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1964 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1981 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1975 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1968 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1962 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1981 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1981 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1976 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1973 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 98/99
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Liga | 3. Platz | |
| Pokal der Pokalsieger | Halbfinale | |
| Russischer Pokal | 5.Runde | |
Tabellenausschnitt Premier Liga 98/99
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Spartak Moskau ![]() |
30 | 51 | 72 |
| 2 | ![]() |
Loko Moskau | 30 | 32 | 65 |
| 3 | ![]() |
ZSKA Moskau | 30 | 27 | 55 |
| 4 | ![]() |
Torpedo Moskau | 30 | 5 | 50 |
| 5 | ![]() |
Dynamo Moskau | 30 | 3 | 44 |
| 6 | ![]() |
Spartak V-kavkaz | 30 | 6 | 41 |
| 7 | ![]() |
Rostselmash | 30 | -5 | 41 |
1.Liga































