Los Angeles Galaxy
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 15 57,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Dignity Health Sports Park 27.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,01 Mio. €
Kader Los Angeles Galaxy - Saison 2016
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.07.1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 13.10.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.1988 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1983 (31) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 11.10.1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1987 (27) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26.12.1980 (34) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1982 (32) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1984 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 05.08.1983 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.1988 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1980 (34) | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 01.08.1989 (25) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1981 (33) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.12.1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1994 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 04.03.1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 08.07.1980 (34) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21.05.1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1984 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1981 (33) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1996 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2016
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| MLS | 4. Platz | |
| US Open Cup | Viertelfinale | |
| CONCACAF CL | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2016
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Dallas | 34 | 10 | 60 |
| 2 | ![]() |
Colorado | 34 | 7 | 58 |
| 3 | ![]() |
LA Galaxy | 34 | 15 | 52 |
| 4 | ![]() |
Seattle | 34 | 1 | 48 |
| 5 | ![]() |
Kansas City |
34 | 1 | 47 |
| 6 | ![]() |
Salt Lake | 34 | -2 | 46 |
| 7 | ![]() |
Portland |
34 | -5 | 44 |
Transferbilanz 2016
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 2,00 Mio. € |
| Ausgaben | 23 | 6,36 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -4,36 Mio. € | |
1.Liga



















































