Luton Town

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
Luton Town
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 27,0
  • Legionäre: 15  55,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 20/21

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Championship Championship
Heimbilanz 23 8 9 6 1,43 25:23 130
Auswärtsbilanz 23 9 2 12 1,26 16:29 -
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:3 -
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 4:4 -
Gesamtbilanz
Spiele 51 20 11 20 1,39 47:59 59
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.09.2020 16:00 (12.) FC Barnsley 4-2-3-1 x 0:1
2 Sa. 19.09.2020 16:00 (6.) Derby County 4-2-3-1 x 2:1
3 Sa. 26.09.2020 13:30 (3.) FC Watford 4-2-3-1 x 1:0
4 Sa. 03.10.2020 16:00 (7.) Wycombe Wanderers 4-1-4-1 x 2:0
5 Sa. 17.10.2020 16:00 (5.) Stoke City 4-2-3-1 x 0:2
6 Di. 20.10.2020 20:45 (6.) FC Millwall 4-1-4-1 x 2:0
7 Sa. 24.10.2020 16:00 (12.) Sheffield Wednesday 3-5-2 x 0:1
8 Mi. 28.10.2020 20:45 (9.) Nottingham Forest 5-3-2 x 1:1
9 Sa. 31.10.2020 16:00 (9.) FC Brentford 5-3-2 x 0:3
10 Mi. 04.11.2020 20:45 (13.) Rotherham United 4-3-1-2 x 0:1
11 Sa. 07.11.2020 16:00 (9.) Huddersfield Town 4-2-3-1 x 1:1
12 Sa. 21.11.2020 16:00 (10.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 x 1:1
13 Di. 24.11.2020 20:00 (10.) Birmingham City 4-3-3 offensiv x 1:1
14 Sa. 28.11.2020 16:00 (11.) Cardiff City 4-3-1-2 x 4:0
15 Mi. 02.12.2020 20:45 (12.) Norwich City 4-2-3-1 1.000 3:1
16 Sa. 05.12.2020 16:00 (11.) Swansea City 4-1-4-1 x 2:0
17 Di. 08.12.2020 20:45 (12.) Coventry City 3-5-2 flach x 0:0
18 Sa. 12.12.2020 16:00 (14.) Preston North End 4-1-4-1 2.000 3:0
19 Mi. 16.12.2020 20:00 (11.) FC Middlesbrough 4-2-3-1 x 1:0
20 Sa. 19.12.2020 16:00 (13.) AFC Bournemouth 5-3-2 x 0:0
21 Sa. 26.12.2020 16:00 (14.) FC Reading 4-2-3-1 x 2:1
22 Di. 29.12.2020 20:45 (15.) Bristol City 4-3-1-2 x 2:1
23 Di. 12.01.2021 20:00 (13.) Queens Park Rangers 4-3-3 offensiv x 0:2
24 Sa. 16.01.2021 16:00 (15.) AFC Bournemouth 5-3-2 x 0:1
25 Mi. 20.01.2021 20:00 (12.) FC Brentford 4-3-1-2 x 1:0
26 Di. 04.05.2021 20:15 (13.) Rotherham United 3-5-2 flach x 0:0
27 Sa. 30.01.2021 16:00 (13.) Blackburn Rovers 4-1-4-1 x 1:0
28 Sa. 06.02.2021 16:00 (14.) Huddersfield Town 4-2-3-1 x 1:1
29 Sa. 13.02.2021 16:00 (16.) Birmingham City 4-1-4-1 x 0:1
30 Di. 16.02.2021 21:15 (15.) Cardiff City 4-3-3 offensiv x 0:2
31 Sa. 20.02.2021 16:00 (16.) Stoke City 4-3-1-2 x 3:0
32 Di. 23.02.2021 20:45 (16.) FC Millwall 3-5-2 flach x 1:1
33 Sa. 27.02.2021 16:00 (17.) Sheffield Wednesday 3-5-2 flach x 3:2
34 Di. 02.03.2021 20:45 (15.) Nottingham Forest 4-3-1-2 x 0:1
35 Sa. 06.03.2021 16:00 (12.) Norwich City 4-4-1-1 x 3:0
36 Sa. 13.03.2021 13:15 (14.) Swansea City 3-5-2 flach x 0:1
37 Di. 16.03.2021 20:00 (14.) Coventry City 3-5-2 flach x 2:0
38 Sa. 20.03.2021 16:00 (14.) Preston North End 4-3-1-2 x 0:1
39 Fr. 02.04.2021 16:00 (12.) Derby County 4-3-1-2 x 2:0
40 Mo. 05.04.2021 16:00 (13.) FC Barnsley 4-3-1-2 x 1:2
41 Sa. 10.04.2021 16:00 (13.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 x 1:3
42 Sa. 17.04.2021 13:30 (13.) FC Watford 4-3-1-2 x 1:0
43 Mi. 21.04.2021 20:45 (12.) FC Reading 4-2-3-1 x 0:0
44 So. 25.04.2021 14:00 (12.) Bristol City 4-2-3-1 x 2:3
45 Sa. 01.05.2021 16:00 (11.) FC Middlesbrough 4-3-1-2 x 1:1
46 Sa. 08.05.2021 13:30 (12.) Queens Park Rangers 4-3-1-2 x 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 09.01.2021 13:00 FC Reading 4-2-3-1 x 1:0
4.Runde So. 24.01.2021 13:00 FC Chelsea 5-4-1 flach x 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.09.2020 16:00 Norwich City 4-2-3-1 x 3:1
2.Runde Di. 15.09.2020 19:00 FC Reading 4-2-3-1 x 0:1
3.Runde Di. 22.09.2020 21:15 Manchester United 4-1-4-1 0:3
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.