Lynx FC Reserve
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 7 30,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Lathbury Sports Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Lynx FC Reserve - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 30.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 16.04.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 06.04.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 18.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 01.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 17.10.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 09.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 08.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 23.04.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 01.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1975 (43) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1989 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 14.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 08.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 14.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 16.11.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 08.11.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 21.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Reserve League | 4. Platz | |
| Intermediate Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Gibraltar Reserve League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Red Imps Res | 15 | 44 | 39 |
| 2 | ![]() |
Glacis Utd Res | 14 | 16 | 27 |
| 3 | ![]() |
Gib Phoenix U23 | 14 | 14 | 27 |
| 4 | ![]() |
Lynx FC Res. | 14 | 11 | 24 |
| 5 | ![]() |
Europa Reserve | 14 | -9 | 17 |
| 6 | ![]() |
Mons Calpe Res | 15 | -15 | 11 |
| 7 | ![]() |
Lions Gib Res | 14 | -16 | 11 |
Reserveliga







































