Maccabi Tel Aviv
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 8 24,2 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Bloomfield 29.150 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,10 Mio. €
Kader Maccabi Tel Aviv - Saison 94/95
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.01.1960 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1974 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1973 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1970 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1966 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1966 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1973 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1968 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1964 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1977 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 94/95
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Pokal der Pokalsieger | 1.Runde | |
| Gvia haMedina | Achtelfinale | |
| Liga Leumit |
|
|
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 94/95
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
M. Tel Aviv |
30 | 32 | 63 |
| 2 | ![]() |
Maccabi Haifa |
30 | 34 | 58 |
| 3 | ![]() |
H. Beer Sheva | 30 | 15 | 50 |
| 4 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 30 | 8 | 45 |
| 5 | ![]() |
H. Petah Tikva | 30 | 6 | 44 |
| 5 | ![]() |
B. Jerusalem | 30 | 6 | 44 |
| 7 | ![]() |
Tzafririm Holon | 30 | 0 | 44 |
1.Liga


























