Manchester City

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 25 Jahren
Manchester City
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 18  64,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 02/03

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 9 2 8 1,53 28:26 34.565
Auswärtsbilanz 19 6 4 9 1,16 19:28 35.978
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 28.586
EFL Cup League Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:3 18.144
Gesamtbilanz
Spiele 41 16 6 19 1,32 50:58 34.273
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 17.08.2002 16:00 (9.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 40.195 3:0
2 Sa. 24.08.2002 13:15 (19.) Newcastle United 4-4-2 34.776 1:0
3 Mi. 28.08.2002 20:45 (12.) Aston Villa 4-4-2 33.494 1:0
4 Sa. 31.08.2002 16:00 (15.) FC Everton 4-4-2 34.835 3:1
5 Di. 10.09.2002 21:00 (9.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 37.878 2:1
6 So. 15.09.2002 15:00 (12.) Blackburn Rovers 4-5-1 34.130 2:2
7 Sa. 21.09.2002 16:00 (13.) West Ham United 4-4-2 doppel 6 0:0
8 Sa. 28.09.2002 16:00 (15.) FC Liverpool 4-4-2 35.131 0:3
9 Sa. 05.10.2002 16:00 (15.) FC Southampton 4-5-1 31.009 2:0
10 Sa. 19.10.2002 16:00 (17.) FC Chelsea 3-1-4-2 34.953 0:3
11 Sa. 26.10.2002 16:00 (18.) Birmingham City 4-4-2 29.316 0:2
12 Sa. 02.11.2002 16:00 (16.) West Bromwich Albion 4-4-2 27.044 1:2
13 Sa. 09.11.2002 13:15 (14.) Manchester United 3-5-2 flach 34.649 3:1
14 Sa. 16.11.2002 16:00 (12.) Charlton Athletic 4-4-2 33.455 0:1
15 Sa. 23.11.2002 16:00 (12.) FC Middlesbrough 4-4-2 31.510 3:1
16 Sa. 30.11.2002 16:00 (16.) Bolton Wanderers 4-4-2 34.860 2:0
17 Mo. 09.12.2002 21:00 (13.) AFC Sunderland 4-4-2 36.511 0:3
18 Sa. 14.12.2002 16:00 (12.) Charlton Athletic 4-4-2 26.434 2:2
19 Mo. 23.12.2002 21:00 (12.) Tottenham Hotspur 3-5-2 flach 34.563 2:3
20 Do. 26.12.2002 16:00 (12.) Aston Villa ? 33.991 3:1
21 Sa. 28.12.2002 16:00 (11.) FC Fulham ? 17.937 0:1
22 Mi. 01.01.2003 16:00 (9.) FC Everton ? 40.163 2:2
23 Sa. 11.01.2003 16:00 (11.) Leeds United ? 34.884 2:1
24 Sa. 18.01.2003 16:00 (9.) Newcastle United 3-5-2 52.152 2:0
25 Mi. 29.01.2003 20:45 (10.) FC Fulham ? 33.260 4:1
26 Sa. 01.02.2003 16:00 (9.) West Bromwich Albion 5-3-2 34.765 1:2
27 So. 09.02.2003 13:30 (10.) Manchester United 4-4-2 67.646 1:1
28 Sa. 22.02.2003 16:00 (10.) FC Arsenal 5-3-2 34.960 1:5
29 Sa. 01.03.2003 16:00 (11.) Blackburn Rovers ? 28.647 1:0
30 So. 16.03.2003 15:00 (12.) Birmingham City ? 1:0
31 Sa. 22.03.2003 16:00 (12.) FC Chelsea ? 41.105 5:0
32 Sa. 05.04.2003 13:00 (12.) Bolton Wanderers ? 26.949 2:0
33 Sa. 12.04.2003 16:00 (12.) FC Middlesbrough ? 0:0
34 Fr. 18.04.2003 16:00 (12.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doppel 6 0:2
35 Mo. 21.04.2003 16:00 (12.) AFC Sunderland ? 34.357 3:0
36 So. 27.04.2003 15:00 (10.) West Ham United ? 0:1
37 Sa. 03.05.2003 16:00 (11.) FC Liverpool ? 44.220 1:2
38 So. 11.05.2003 16:00 (8.) FC Southampton ? 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 05.01.2003 00:00 FC Liverpool ? 28.586 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 01.10.2002 00:00 Crewe Alexandra ? 21.280 3:2
3.Runde Di. 05.11.2002 00:00 Wigan Athletic ? 15.007 1:0

Tabellenausschnitt Premier League 02/03

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 Blackburn Rovers 38 9 60
7 FC Everton 38 -1 59
8 FC Southampton 38 -3 52
9 Manchester City 38 -7 51
10 Tottenham Hotspur 38 -11 50
11 FC Middlesbrough 38 4 49
12 Charlton Athletic 38 -11 49
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.