| Geb./Alter: | 11.03.1989 (37) |
|---|---|
| Nationalität: |
Schottland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
5,16 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Mark Farrell
- Geb./Alter: 11.03.1989 (37)
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,16 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partick Thistle Sportwissenschaftler | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle Fitnesstrainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Fitnesstrainer unter: Ian McCall (27 Spiele), Gary Caldwell (11 Spiele), Scott Allison (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Forfar Athletic Sportwissenschaftler | 19/20 (01.07.2019) | - | 19/20 (01.07.2019) / - | 2613 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schottland Fitnesstrainer | 18/19 (01.04.2019) | - | 18/19 (01.04.2019) / - | 2704 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Fitnesstrainer unter: Steve Clarke (81 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Schottland Sportwissenschaftler | 18/19 (01.04.2019) | - | 18/19 (01.04.2019) / - | 2704 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Morton Sportwissenschaftler | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Albion Rovers Sportwissenschaftler | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Albion Rovers Fitnesstrainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Fitnesstrainer unter: Brian Kerr (43 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Celtic Jgd. Trainer | 16/17 (01.05.2017) | - | 16/17 (01.05.2017) / - | 3404 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kilmarnock FC U17 Sportwissenschaftler | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kilmarnock U18 Sportwissenschaftler | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kilmarnock FC U17 Fitnesstrainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kilmarnock U18 Fitnesstrainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Motherwell FC U17 Sportwissenschaftler | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (30.06.2016) | 12/13 (01.07.2012) / 15/16 (30.06.2016) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Motherwell FC Jugendtrainer | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (30.06.2016) | 12/13 (01.07.2012) / 15/16 (30.06.2016) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Th. U17 Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (01.07.2011) / 11/12 (30.06.2012) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |










