Modena FC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 11 39,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Alberto Braglia 21.151 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,13 Mio. €
Kader Zenit Modena FC - Saison 57/58
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.12.1934 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1930 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1935 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1935 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1928 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1929 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1936 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1934 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1936 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1936 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1931 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1935 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1934 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1934 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1926 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1931 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1934 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1934 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1938 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1937 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1937 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1935 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1933 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1932 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie B 57/58
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Marzotto | 34 | 10 | 39:29 |
| 5 | ![]() |
AS SimmMonza | 34 | 8 | 39:29 |
| 6 | ![]() |
Palermo | 34 | 1 | 37:31 |
| 7 | ![]() |
Zenit Modena | 34 | 4 | 36:32 |
| 8 | ![]() |
Como | 34 | 7 | 35:33 |
| 9 | ![]() |
Brescia | 34 | 10 | 35:33 |
| 10 | ![]() |
Prato |
34 | -6 | 34:34 |
2.Liga


















