Mordovia Saransk (-2020)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Mordovia Arena 44.442 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Mordovia Saransk (-2020) - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,1 | - | - | |
| Abwehr | 23,1 | 250 Tsd. € | 23 Tsd. € | Mittelfeld | 25,1 | 175 Tsd. € | 11 Tsd. € |
| Sturm | 25,6 | 275 Tsd. € | 28 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,4 | 700 Tsd. € | 17 Tsd. € | |











