Mundo Futuro Chile
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Mundo Futuro Chile
Straße:
Huérfano 1178 Oficina 201
Plz, Ort:
Santiago
Land:
Chile
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 350 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|







































