Nagoya Grampus
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 3 9,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Toyota Stadium 45.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Japan U23 | 1 | - | |||
| 19 | Japan U19 | 2 | - | |||
| 19 | Japan U18 | 6 | - | |||
| 19 | Japan U18 | 3 | - | |||
| 16 | Japan U17 | - | - | |||
| 16 | Japan U16 | 10 | - | |||
| 16 | Japan U16 | 5 | - | |||
| 16 | Japan U15 | 6 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 14 | |||
| ![]() | 12 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga




