- |
| 31.03.2008 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.06.1996 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 07.11.2004 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.09.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 23.07.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 18.05.2005 (21) |  |  | - |
- | 
| 23.05.2007 (19) |  |  | - |
- | 
| 23.02.2007 (19) | 
 |  | - |
- |
| 27.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 22.06.2002 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.03.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 07.01.2005 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.01.2008 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.07.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.12.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 26.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 04.05.1998 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.03.2007 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.12.2004 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.05.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.2006 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 04.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 14.01.2004 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 15.05.2008 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 17.08.2006 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.03.2004 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- | 
| 04.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.2008 (18) |  |  | - |
- | 
| 15.02.2005 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.03.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.04.2004 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.10.2006 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.2003 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 18.12.1999 (26) |  |  | - |
- | 
| 15.03.2007 (19) |  |  | - |