Nîmes Olympique

Championnat National 1 - Groupe C
Championnat National 1 - Groupe C Ligahöhe: Frankreich4.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
Nîmes Olympique
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 28,8
  • Legionäre: 4  17,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 08/09

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Ligue 2 Ligue 2
Heimbilanz 19 8 6 5 1,58 20:18 9.306
Auswärtsbilanz 19 3 5 11 0,74 13:28 8.336
Coupe de France Coupe de France
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:2 766
Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:3 1.764
Gesamtbilanz
Spiele 42 13 11 18 1,19 38:51 8.102
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 01.08.2008 20:30 (17.) Stade Brest 29 ? 10.585 0:1
2 Fr. 08.08.2008 20:00 (18.) CS Sedan-Ardennes ? 15.808 2:1
3 Fr. 15.08.2008 20:30 (17.) Clermont Foot 63 ? 5.048 2:0
4 Mo. 25.08.2008 20:30 (19.) RC Lens ? 17.495 1:2
5 Fr. 29.08.2008 20:30 (19.) ESTAC Troyes ? 7.320 0:1
6 Fr. 12.09.2008 20:00 (18.) Tours FC (- 2025) ? 9.446 0:1
7 Fr. 19.09.2008 20:00 (19.) Angers SCO ? 5.207 2:2
8 Fr. 26.09.2008 20:00 (19.) AC Ajaccio ? 8.057 2:2
9 Mo. 06.10.2008 20:45 (19.) Racing Straßburg ? 10.546 5:0
10 Fr. 10.10.2008 20:00 (20.) Amiens SC ? 7.513 1:1
11 Fr. 17.10.2008 20:00 (20.) EA Guingamp ? 6.938 1:0
12 Fr. 24.10.2008 20:00 (20.) US Boulogne ? 7.476 0:1
13 Fr. 31.10.2008 21:30 (20.) Montpellier HSC ? 16.115 1:1
14 Fr. 07.11.2008 21:00 (20.) Stade Reims ? 8.049 2:2
15 Fr. 14.11.2008 20:00 (20.) Dijon FCO ? 3.401 2:1
16 Fr. 28.11.2008 20:30 (20.) FC Metz ? 7.458 1:1
17 Fr. 05.12.2008 20:00 (20.) LB Châteauroux ? 5.632 0:0
18 Fr. 19.12.2008 20:00 (20.) SC Bastia ? 6.921 1:0
19 Fr. 09.01.2009 20:00 (19.) Vannes OC ? 2.036 1:0
20 Fr. 16.01.2009 20:00 (20.) CS Sedan-Ardennes ? 7.047 2:1
21 Fr. 30.01.2009 20:00 (19.) Clermont Foot 63 ? 7.633 1:1
22 Fr. 06.02.2009 20:30 (19.) RC Lens ? 25.704 1:0
23 Fr. 13.02.2009 20:00 (20.) ESTAC Troyes ? 6.574 1:0
24 Fr. 20.02.2009 20:00 (19.) Tours FC (- 2025) ? 3.809 4:1
25 Fr. 27.02.2009 20:30 (20.) Angers SCO ? 7.278 1:1
26 Sa. 07.03.2009 17:00 (20.) AC Ajaccio ? 1.653 2:1
27 Mo. 16.03.2009 20:30 (20.) Racing Straßburg ? 7.287 0:2
28 Fr. 20.03.2009 20:00 (20.) Amiens SC ? 10.043 0:1
29 Fr. 27.03.2009 20:00 (20.) EA Guingamp ? 7.021 1:0
30 Fr. 03.04.2009 20:00 (19.) US Boulogne ? 5.369 2:0
31 Fr. 10.04.2009 20:30 (20.) Montpellier HSC ? 17.000 2:1
32 Fr. 17.04.2009 20:30 (20.) Stade Reims ? 12.302 2:1
33 Fr. 24.04.2009 20:00 (20.) Dijon FCO ? 7.701 2:1
34 Fr. 01.05.2009 20:30 (20.) FC Metz ? 11.380 0:0
35 Fr. 08.05.2009 20:00 (20.) LB Châteauroux ? 12.770 1:0
36 Fr. 15.05.2009 20:00 (19.) SC Bastia ? 2.489 0:0
37 Fr. 22.05.2009 20:30 (19.) Vannes OC ? 13.512 1:0
38 Fr. 29.05.2009 20:45 (18.) Stade Brest 29 ? 7.592 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 23.11.2008 unbekannt FCO Firminy ? 1:2
4.Runde Sa. 13.12.2008 unbekannt Aviron Bayonnais ? 1.532 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Mi. 03.09.2008 20:00 FC Libourne ? 1.270 0:2
2.Runde Di. 09.09.2008 20:00 LB Châteauroux ? 2.258 3:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.