Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Dersim 1993 | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | DJK SW Neukölln | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | SC Union 06 Berlin | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Türkiyemspor Berlin | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | SSC Teutonia 99 | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Sportfreunde Johannisthal | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | JFC Berlin | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | 1.SC Feucht | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | 1.FC Bocholt | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | MSV 1919 Neuruppin | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Berliner AK 07 | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Schüttorf 09 | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Breitenfelder SV | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | SC Idar-Oberstein | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Heider SV | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | SV Bonlanden | 1 | 0 | 100 % |
G
BSV Dersim 1993
DJK SW Neukölln
SC Union 06 Berlin
Türkiyemspor Berlin
TuS Makkabi Berlin
SSC Teutonia 99
Sportfreunde Johannisthal
JFC Berlin
Eintracht Braunschweig
SpVgg Unterhaching
FC Carl Zeiss Jena
1.SC Feucht
1.FC Bocholt
MSV 1919 Neuruppin
Berliner AK 07
FC Schüttorf 09
Breitenfelder SV
SC Idar-Oberstein
Heider SV
SV Bonlanden