OGC Nizza B
- Kadergröße: 3
- Durchschnittsalter: 34,6
- Legionäre: 1 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Charles-Ehrmann 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader OGC Nizza B - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,6 | 3,60 Mio. € | 514 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,0 | 5,15 Mio. € | 368 Tsd. € | Mittelfeld | 20,4 | 5,05 Mio. € | 266 Tsd. € |
| Sturm | 19,6 | 1,80 Mio. € | 138 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,5 | 15,60 Mio. € | 294 Tsd. € | |






























































