Oscar Bentancourt Representaciones Deportivas PANTISOL S.A
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Oscar Bentancourt Representaciones Deportivas PANTISOL S.A
Straße:
Luis Bonavita 1266
Plz, Ort:
11300 , Montevideo
Land:
Uruguay
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
oscarbentancourt70@hotmail.com
Homepage:
https://www.instagram.com/bentancourtplayers/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2028 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | beidseitig 2 Jahre | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2029 | - | 2,30 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Super League ![]() | 2028 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | - | 1,40 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 550 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € |























































