| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 28 | 30.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 1,80 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 6,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | 57 %    |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 23.08.2026 | 23.08.2026 | -  |
| | |  | 30 | 21.08.2026 | - |  |  | 4,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 05.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 12 %    |
| | |  | 36 | 18.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 900 Tsd. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 7,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 7,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 36 | 18.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 900 Tsd. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 38 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 38 %    |
| | |  | 28 | 30.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 1,80 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 38 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 01.07.2021 | 30.06.2028 |  |  | 14,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 2,50 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 08.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | -  |
120515412048761204798120470412046991204696120457912045781204477120434111326031200201120429911983811194453