Palm Sports Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
31
Spieler in 1. Liga
4
Gesamtmarktwert
7,68 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | A-League Men ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | National League ![]() | 2026 | ein weiteres Jahr | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | League Two ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - |






























































