Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 16 | 9 | 64 % |
| 2 | Arema FC | 15 | 7 | 68 % |
| 3 | PSM Makassar | 15 | 11 | 58 % |
| 4 | Persita Tangerang | 15 | 4 | 79 % |
| 5 | PSS Sleman | 15 | 6 | 71 % |
| 6 | Persikabo 1973 | 15 | 5 | 75 % |
| 7 | PERSIS Solo | 14 | 3 | 82 % |
| 8 | Bali United FC | 14 | 8 | 64 % |
| 9 | PSIS Semarang | 13 | 6 | 68 % |
| 10 | Persebaya Surabaya | 13 | 10 | 57 % |
| 11 | Persiraja Banda Aceh | 13 | 4 | 76 % |
| 12 | PS Barito Putera | 13 | 9 | 59 % |
| 13 | Madura United FC | 13 | 4 | 76 % |
| 14 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 13 | 6 | 68 % |
| 15 | Persija Jakarta | 12 | 14 | 46 % |
| 16 | Borneo FC Samarinda | 11 | 10 | 52 % |
| 17 | Persipura Jayapura | 5 | 6 | 45 % |
| 18 | Persela Lamongan | 5 | 0 | 100 % |
| 19 | RANS Nusantara FC | 5 | 1 | 83 % |
| 20 | Dewa United Banten FC | 5 | 5 | 50 % |
G
Persik Kediri
Arema FC
PSM Makassar
Persita Tangerang
PSS Sleman
Persikabo 1973
PERSIS Solo
Bali United FC
PSIS Semarang
Persebaya Surabaya
Persiraja Banda Aceh
PS Barito Putera
Madura United FC
Bhayangkara Presisi Lampung FC
Persija Jakarta
Borneo FC Samarinda
Persipura Jayapura
Persela Lamongan
RANS Nusantara FC
Dewa United Banten FC