Phoenix Rising FC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,7
- Legionäre: 17 58,6 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Phoenix Rising Soccer Stadium 10.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Phoenix Rising FC - Saison 2020
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.10.1994 (24) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1989 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1993 (25) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1994 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
3 |
| 09.02.1993 (25) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
4 |
| 10.12.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 16.03.1995 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
23 |
| 24.08.1993 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1990 (28) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
16 |
| 14.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1992 (26) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1994 (24) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
6 |
| 19.04.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
8 |
| 14.11.1994 (24) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
19 |
| 11.05.1995 (23) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1996 (22) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1993 (25) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2005 (13) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1990 (28) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.11.1996 (22) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt USL Championship 2020
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Reno FC | 16 | 22 | 36 |
| 2 | ![]() |
Phoenix Rising | 15 | 29 | 35 |
| 3 | ![]() |
San Antonio FC | 16 | 16 | 33 |
| 4 | ![]() |
El Paso | 16 | 11 | 32 |
| 5 | ![]() |
Sacramento FC | 16 | 10 | 30 |
| 6 | ![]() |
New Mexico Utd. | 15 | 6 | 27 |
| 7 | ![]() |
LA Galaxy II | 16 | -3 | 26 |
Transferbilanz 2020
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 90 Tsd. € |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +90 Tsd. € | |
2.Liga














































