Play-out Serie C
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Playout Serie C 19/20
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 23,4 Jahre | 59 | 100 Tsd. € | 44,38 Mio. € | |||
![]() | AS Bisceglie 1913 | 41 | 23,8 | 13 | 112 Tsd. € | 4,60 Mio. € | |
![]() | AZ Picerno | 42 | 25,6 | 4 | 102 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | Ravenna FC | 34 | 23,7 | 3 | 126 Tsd. € | 4,28 Mio. € | |
![]() | Imolese Calcio | 35 | 23,9 | 5 | 119 Tsd. € | 4,15 Mio. € | |
![]() | Sicula Leonzio | 41 | 24,9 | 7 | 96 Tsd. € | 3,95 Mio. € | |
![]() | Arzignano Valchiampo | 31 | 24,3 | 4 | 123 Tsd. € | 3,80 Mio. € | |
![]() | AS Giana Erminio | 36 | 25,4 | 2 | 97 Tsd. € | 3,50 Mio. € | |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 32 | 23,7 | 3 | 105 Tsd. € | 3,35 Mio. € | |
![]() | US Pianese | 34 | 23,9 | 2 | 96 Tsd. € | 3,28 Mio. € | |
![]() | Alma Juventus Fano 1906 | 42 | 22,0 | 3 | 78 Tsd. € | 3,28 Mio. € | |
![]() | US Pergolettese 1932 | 36 | 24,6 | 3 | 85 Tsd. € | 3,05 Mio. € | |
![]() | Rende Calcio 1968 | 41 | 22,8 | 10 | 70 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
Reguläre Saison
| Wettbewerb | Vereine | Liga-Art | Spiele | |
|---|---|---|---|---|
|
Serie C - Girone B |
![]() ![]() ![]() |
3.Liga | 267 |
|
Serie C - Girone C |
![]() ![]() ![]() |
3.Liga | 300 |
|
Serie C - Girone A |
![]() ![]() ![]() |
3.Liga | 267 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 25 | ![]() | 2 | |||
| 2 |
| 36 | ![]() | 1 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 1 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 1 | |||
| 5 |
| 39 | ![]() | 1 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...































