RAAL La Louvière U21
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 19,2
- Legionäre: 5 19,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wolves Academy 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader RAAL La Louvière U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.08.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2002 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.2003 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.08.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.2004 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2000 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2000 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2001 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2005 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U21 Pro League 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SK Beveren U21 | 25 | 35 | 51 |
| 2 | ![]() |
Kortrijk Res. | 26 | 33 | 50 |
| 3 | ![]() |
La Louvière U21 | 25 | 13 | 34 |
| 4 | ![]() |
Union SG U21 | 25 | 4 | 33 |
| 5 | ![]() |
RWDM U21 | 25 | -15 | 33 |
| 6 | ![]() |
Lierse U21 | 25 | -8 | 32 |
| 7 | ![]() |
Westerlo U21 |
26 | -7 | 28 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga

































































