- |
| 08.08.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 06.04.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 01.02.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 13.07.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 01.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 05.05.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.2007 (14) |  |  | - |
- |
| 22.05.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 04.05.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 06.12.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 05.07.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 06.09.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 18.11.2006 (15) | 
 |  | - |
- |
| 12.09.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 14.05.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 27.07.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 18.11.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 16.04.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 21.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1994 (27) |  |  | 2,10 Mio. € |
- |
| 15.03.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 18.08.2004 (17) | 
 |  | - |
- |
| 11.04.2006 (15) |  |  | - |
- | 
| 06.02.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 01.02.2005 (16) | 
 |  | - |
- |
| 24.07.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.2006 (15) | 
 |  | - |
- |
| 11.07.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 16.11.1988 (33) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 05.03.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 01.07.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 08.07.2003 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.10.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 08.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 19.06.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 03.09.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 22.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 27.12.2002 (19) | 
 |  | - |
- |
| 23.07.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 29.04.2003 (18) | 
 |  | - |
- |
| 09.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 23.09.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 05.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 27.04.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 19.02.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 15.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 23.04.2004 (17) | 
 |  | - |
- |
| 27.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 18.02.2006 (15) |  |  | - |