Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 796 | 1.605 | 33 % |
| 2 | VfL Wolfsburg | 683 | 1.342 | 34 % |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 651 | 1.421 | 31 % |
| 4 | 1.FSV Mainz 05 | 639 | 1.578 | 29 % |
| 5 | FC Augsburg | 610 | 1.494 | 29 % |
| 6 | SC Freiburg | 591 | 2.103 | 22 % |
| 7 | Borussia Dortmund | 573 | 1.727 | 25 % |
| 8 | FC Schalke 04 | 556 | 1.102 | 34 % |
| 9 | 1.FC Köln | 549 | 1.349 | 29 % |
| 10 | SV Werder Bremen | 536 | 1.537 | 26 % |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 534 | 1.638 | 25 % |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 528 | 1.608 | 25 % |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 521 | 1.700 | 23 % |
| 14 | Hertha BSC | 518 | 1.198 | 30 % |
| 15 | 1.FC Union Berlin | 418 | 1.306 | 24 % |
| 16 | VfB Stuttgart | 358 | 1.104 | 24 % |
| 17 | VfL Bochum | 318 | 853 | 27 % |
| 18 | Hamburger SV | 310 | 740 | 30 % |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 275 | 762 | 27 % |
| 20 | SC Paderborn 07 | 262 | 601 | 30 % |
G
FC Bayern München
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
1.FSV Mainz 05
FC Augsburg
SC Freiburg
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
1.FC Köln
SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
Hertha BSC
1.FC Union Berlin
VfB Stuttgart
VfL Bochum
Hamburger SV
Fortuna Düsseldorf
SC Paderborn 07