Red Bull New York
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 16 55,2 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Sports Illustrated Stadium 25.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -3,62 Mio. €
Kader Red Bull New York
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte RB New York 32 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,47 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() ![]() | 19 | 15 | - | 1.350' | |||
- |
| 23 | ![]() | 32 | 17 | - | 1.530' | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 26 | 25 | - | 2.150' | |||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 2 | - | 38' | |||
- |
| 25 | ![]() | 30 | 28 | - | 2.344' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 27 | 24 | - | 1.916' | |||
- |
| 22 | ![]() | 25 | 21 | - | 1.632' | |||
- |
| 23 | ![]() | 25 | 20 | - | 1.643' | |||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 13 | - | 1.034' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | 63' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 9 | 3 | - | 268' | |||
- |
| 26 | ![]() | 5 | 4 | - | 141' | |||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 30 | 1 | 2.628' | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 24 | 24 | 10 | 1.987' | |||
- |
| 28 | ![]() | 26 | 26 | 11 | 2.284' | |||
- |
| 27 | ![]() | 28 | 28 | - | 1.972' | |||
- |
| 22 | ![]() | 28 | 10 | - | 361' | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 18 | 18 | 6 | 1.439' | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 31 | 27 | 7 | 1.599' | |||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 28 | 8 | 2.256' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 31 | 28 | 5 | 1.835' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 2 | 527' | |||
- |
| 17 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 571' | |||
- |
| 26 | ![]() | 4 | 2 | - | 11' |
1.Liga







































