Rondo Football
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Relevante News
Bayers Poku vor Wechsel zu Besiktas – Mögliche Einnahmen doppelt so hoch wie Kaufpreis
Bayer erwägt Verkauf von Poku nach England – Fordert Ablöse auf Marktwert-Level
Größte Marktwert-Gewinner 2025: Olise und Karl ragen heraus – Nur 3 älter als 23 in Top-20
Marktwerte Bundesliga: El Mala & Vuskovic knacken Klub-Rekorde – Karl größter Gewinner
Wer dank Zweitnationalität bei Haiti, Ghana & Co. auf den WM-Zug aufspringen könnte





























































