RR-Soccer Management Agency
Premium
Adresse
Name:
RR-Soccer Management Agency
Straße:
Calle Alcalá, 73
Plz, Ort:
28013, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,60 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Gibraltar Football League ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 51 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |









































