Safa Beirut SC
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 4 12,5 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Al-Safa SC Stadium 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Safa Beirut SC - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.09.1984 (34) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1986 (33) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 26.03.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| k. A. (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1988 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.1992 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1987 (32) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
26 |
| 26.06.1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1994 (24) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1996 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Lebanese Premier League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Chabab Ghazieh | 22 | -7 | 24 |
| 7 | ![]() |
Tadamon Sour | 22 | -5 | 23 |
| 7 | ![]() |
AC Tripoli | 22 | -12 | 23 |
| 9 | ![]() |
Salam Zgharta | 22 | -15 | 22 |
| 10 | ![]() |
Safa Beirut SC | 22 | -13 | 22 |
| 11 | ![]() |
Racing Beirut | 22 | -10 | 21 |
| 12 | ![]() |
Bekaa SC | 22 | -19 | 13 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga








































