- |
| 24.11.1981 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.05.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.10.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 14.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 12.03.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 13.07.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 30.03.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 25.10.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 24.04.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 09.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 21.01.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 02.05.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1976 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.03.1972 (39) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.02.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 08.03.1975 (36) |  |  | - |
- |
| 06.03.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 18.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 23.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 24.09.1993 (17) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 12.05.1980 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 05.03.1979 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.04.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1992 (19) | 
 |  | - |
- |
| 13.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 25.02.1978 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.12.1988 (22) | 
 |  | - |
- |
| 24.10.1983 (27) | 
 |  | - |
- |
| 30.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 06.08.1981 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.05.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.12.1984 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.09.1980 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 06.03.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 03.09.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 11.03.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 20.02.1992 (19) |  |  | - |