- |
| 01.07.1991 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.07.1975 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.07.1984 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1983 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (22) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 03.05.1991 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.06.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1987 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.11.1980 (30) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.12.1982 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.08.1990 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.01.1981 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.1992 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1982 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.03.1981 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.02.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.1978 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.03.1981 (30) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.12.1988 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.1983 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.12.1982 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.06.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1988 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.04.1979 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.12.1973 (37) |  |  | 100 Tsd. € |