SEG - Sports Entertainment Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
SEG - Sports Entertainment Group
Straße:
MediArena 12
Plz, Ort:
1114 BC, AmsterdamDuivendrecht
Land:
Niederlande
Kontakt
Telefon:
+31 (0) 20 589 40 00
Fax:
E-Mail:
info@seginternational.com
Homepage:
http://www.seginternational.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 70,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 32,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 22,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 22,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | Kaufoption | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2030 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | vereinsseitig 1 Jahr | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 7,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 6,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 65 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 64 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 |




















































































































