SFC Neuilly-sur-Marne
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Georges Foulon 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SFC Neuilly-sur-Marne
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.01.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1999 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1999 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2000 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27.08.2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1989 (37) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10.09.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2005 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2003 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 26.11.2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2003 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1993 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1988 (37) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1988 (38) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Championnat National 2 - Groupe E 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
US Ivry | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
JA Drancy | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
APM Metz | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
SFC Neuilly/M | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
R. Straßburg B | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
ES Thaon | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
US Torcy | - | - | 0 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Sporting Football Club de Neuilly-sur-Marne
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
2 avenue de Verdun
93330 Neuilly-sur-Marne
Frankreich
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
5.Liga





































