- |
| 29.10.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
12 |
| 04.03.2002 (24) |  |  | - |
31 |
| 14.04.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 08.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 21.05.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 14.05.2009 (17) |  |  | - |
3 |
| 13.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.2002 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.03.2002 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.10.2003 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
28 |
| 25.04.1995 (31) |  |  | - |
- |
| 08.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 26.04.2007 (19) |  |  | - |
2 |
| 17.02.2008 (18) |  |  | - |
3 |
| 22.08.2006 (19) |  |  | - |
38 |
| 03.02.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 29.08.2006 (19) |  |  | 450 Tsd. € |
32 |
| 23.01.2006 (20) |  |  | - |
18 |
| 10.03.2007 (19) |  |  | - |
7 |
| 06.10.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 17.12.2007 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.06.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 13.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 19.01.2009 (17) |  |  | - |
16 |
| 10.10.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.2005 (20) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.2005 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.01.2008 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.09.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 31.05.2005 (21) |  |  | - |
11 |
| 30.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 15.01.2007 (19) |  |  | - |
3 |
| 23.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 04.08.2002 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.03.2004 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
7 |
| 23.02.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 29.11.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 17.04.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.2007 (18) |  |  | - |
9 |
| 09.02.2007 (19) |  |  | - |
10 |
| 16.01.2007 (19) |  |  | - |