Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Páll Gísli Jónsson |
| Abwehr | Reynir Leósson, Heimir Einarsson, Gudmundur Bödvar Gudjónsson, Gudjón Heidar Sveinsson, Aron Ýmir Pétursson |
| Mittelfeld | Arnar Már Gudjónsson, Mark Doninger, Ólafur Valur Valdimarsson |
| Sturm | Hjörtur Júlíus Hjartarson, Gary Martin |
| Trainer | Thórdur Thórdarson |
| Torwart | Jóhann Ólafur Sigurdsson |
| Abwehr | Arilíus Marteinsson, Ivar Skjerve, Stefán Ragnar Gudlaugsson, Sigurdur Eyberg Gudlaugsson, Endre Ove Brenne |
| Mittelfeld | Babacar Sarr, Einar Ottó Antonsson, Joe Tillen |
| Sturm | Jón Dadi Bödvarsson, Vidar Örn Kjartansson |
| Trainer | Logi Ólafsson |













