Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Chris Woods |
| Abwehr | Steve Walford, Dave Watson, Greg Downs, Paul Haylock |
| Mittelfeld | Mick McGuire, Peter Mendham, Martin O'Neill, Mark Barham |
| Sturm | Keith Bertschin, John Deehan |
| Trainer | Ken Brown |
| Torwart | Jim Blyth |
| Abwehr | Geoff Scott, Kevan Broadhurst, Mark Dennis, Pat Van Den Hauwe, David Langan |
| Mittelfeld | Alan Curbishley, Kevin Dillon, Kevin Summerfield |
| Sturm | Frank Carrodus, Mick Harford |
| Trainer | Ron Saunders |
















