Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Junnosuke Schneider |
| Abwehr | Takuji Miyoshi, Rikiya Kawamae, Haruhiko Sato, Koji Maeda |
| Mittelfeld | Katsuhiro Suzuki, Motoki Kawasaki, Jiro Yabe |
| Sturm | Omi Sato, Naohiro Tamura, Hiroshi Morita |
| Trainer | Hiroshi Soejima |
| Torwart | Hayato Okanaka |
| Abwehr | Tetsuro Uki, Daiki Wakamatsu, Takashi Miki, Koji Arimura |
| Mittelfeld | Keita Kanemoto, Sandro, Iwao Yamane, Teppei Nishiyama, Edi Andradina |
| Sturm | Ryosuke Kijima |
| Trainer | Shinji Kobayashi |











