Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 20.11.2021 | ![]() |
Musashino Utd. (15.) | ![]() |
FC Kariya (17.) | 3:2 |
|
So. 11.07.2021 | ![]() |
FC Kariya (16.) | ![]() |
Musashino Utd. (17.) | 2:4 |
|
Do. 13.08.2009 | ![]() |
FC Kariya (17.) | ![]() |
Yoko. Musashino (4.) | 0:0 |
|
Sa. 16.05.2009 | ![]() |
Yoko. Musashino (3.) | ![]() |
FC Kariya (14.) | 2:0 |
|
So. 09.11.2008 | ![]() |
FC Kariya (8.) | ![]() |
Yoko. Musashino (6.) | 1:2 |
|
So. 23.03.2008 | ![]() |
Yoko. Musashino (4.) | ![]() |
FC Kariya (7.) | 2:2 |
|
Sa. 10.11.2007 | ![]() |
FC Kariya (16.) | ![]() |
Yoko. Musashino (7.) | 0:1 |
|
Sa. 24.03.2007 | ![]() |
Yoko. Musashino (5.) | ![]() |
FC Kariya (18.) | 3:1 |
|
So. 26.11.2006 | ![]() |
FC Kariya (13.) | ![]() |
Yoko. Musashino (8.) | 0:1 |
|
Sa. 24.06.2006 | ![]() |
Yoko. Musashino (7.) | ![]() |
FC Kariya (13.) | 2:0 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,03 PPS
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Daichi Kobayashi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.03.1995 |
| Geburtsort: |
---, Chiba |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,72 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.02.2017 |
| Vertrag bis: | 31.01.2026 |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Football League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokohama FC | 22 | 42 | 61 |
| 2 | ![]() |
Honda Motors | 22 | 22 | 49 |
| 3 | ![]() |
DENSO SC | 22 | 20 | 44 |
| 4 | ![]() |
Otsuka SC | 22 | 20 | 40 |
| 5 | ![]() |
Sony Sendai | 22 | 14 | 37 |
| 6 | ![]() |
Jatco TT FC | 22 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() |
Kokushikan Univ | 22 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() |
ALO's Hokuriku |
22 | -23 | 22 |
| 9 | ![]() |
FC KYOKEN |
22 | -18 | 19 |
| 10 | ![]() |
Shizuoka Sangyo | 22 | -25 | 16 |
| 11 | ![]() |
Tochigi SC |
22 | -27 | 14 |
| 12 | ![]() |
Yokogawa Denki | 22 | -20 | 9 |
Gesamtbilanz Japan Football League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
































