Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 01.07.2007 | ![]() |
FC Kariya (15.) | ![]() |
ALO's Hokuriku (6.) | 0:1 |
|
So. 18.03.2007 | ![]() |
ALO's Hokuriku (4.) | ![]() |
FC Kariya (16.) | 1:0 |
|
So. 05.11.2006 | ![]() |
FC Kariya (13.) | ![]() |
ALO's Hokuriku (7.) | 1:0 |
|
Sa. 15.04.2006 | ![]() |
ALO's Hokuriku (2.) | ![]() |
FC Kariya (16.) | 2:0 |
|
Sa. 15.10.2005 | ![]() |
DENSO SC (13.) | ![]() |
ALO's Hokuriku (5.) | 0:4 |
|
So. 05.06.2005 | ![]() |
ALO's Hokuriku (9.) | ![]() |
DENSO SC (14.) | 4:2 |
|
Sa. 24.07.2004 | ![]() |
ALO's Hokuriku (13.) | ![]() |
DENSO SC (15.) | 1:2 |
|
Sa. 08.05.2004 | ![]() |
DENSO SC (13.) | ![]() |
ALO's Hokuriku (14.) | 0:1 |
|
Sa. 06.09.2003 | ![]() |
DENSO SC (10.) | ![]() |
ALO's Hokuriku (15.) | 3:1 |
|
So. 18.05.2003 | ![]() |
ALO's Hokuriku (16.) | ![]() |
DENSO SC (11.) | 0:3 |
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Football League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokohama FC | 22 | 42 | 61 |
| 2 | ![]() |
Honda Motors | 22 | 22 | 49 |
| 3 | ![]() |
DENSO SC | 22 | 20 | 44 |
| 4 | ![]() |
Otsuka SC | 22 | 20 | 40 |
| 5 | ![]() |
Sony Sendai | 22 | 14 | 37 |
| 6 | ![]() |
Jatco TT FC | 22 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() |
Kokushikan Univ | 22 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() |
ALO's Hokuriku |
22 | -23 | 22 |
| 9 | ![]() |
FC KYOKEN |
22 | -18 | 19 |
| 10 | ![]() |
Shizuoka Sangyo | 22 | -25 | 16 |
| 11 | ![]() |
Tochigi SC |
22 | -27 | 14 |
| 12 | ![]() |
Yokogawa Denki | 22 | -20 | 9 |
Gesamtbilanz Japan Football League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |





























