Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.01.2024 | ![]() |
Sheffield Utd. (20.) | ![]() |
West Ham Utd. (6.) | 2:2 |
|
Sa. 30.09.2023 | ![]() |
West Ham Utd. (7.) | ![]() |
Sheffield Utd. (19.) | 2:0 |
|
Mo. 15.02.2021 | ![]() |
West Ham Utd. (7.) | ![]() |
Sheffield Utd. (20.) | 3:0 |
|
So. 22.11.2020 | ![]() |
Sheffield Utd. (20.) | ![]() |
West Ham Utd. (13.) | 0:1 |
|
Fr. 10.01.2020 | ![]() |
Sheffield Utd. (8.) | ![]() |
West Ham Utd. (16.) | 1:0 |
|
Sa. 26.10.2019 | ![]() |
West Ham Utd. (11.) | ![]() |
Sheffield Utd. (9.) | 1:1 |
|
Di. 26.08.2014 | ![]() |
West Ham Utd. | ![]() |
Sheffield Utd. | 5:6 n.E. |
|
Sa. 14.04.2007 | ![]() |
Sheffield Utd. (18.) | ![]() |
West Ham Utd. (19.) | 3:0 |
|
Sa. 25.11.2006 | ![]() |
West Ham Utd. (16.) | ![]() |
Sheffield Utd. (18.) | 1:0 |
|
So. 13.02.2005 | ![]() |
Sheffield Utd. | ![]() |
West Ham Utd. | 4:2 n.E. |
Amtsantritt: 27.09.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,68 PPS
Amtsantritt: 15.09.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,55 PPS
| Name: | Jarrod Bowen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.12.1996 |
| Geburtsort: |
Leominster |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 30,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 31.01.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | Gersh |
| Nationalspieler: |
England
|
| Name: | Sydie Peck |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.09.2004 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 14,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | CAA Base Ltd |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | |||
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
400 Tsd. € | |||||
| 95/96 |
|
|
|
1,80 Mio. € | |||||
| 1919/20 |
|
|
|
? | |||||
| 1902/03 |
|
|
|
? | |||||
| 1901/02 |
|
|
|
? | |||||
| 1899/00 |
|
|
|
? |

















