Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 23.07.2005 | ![]() |
Kuyo FC (8.) | ![]() |
Nirasaki Astros (3.) | 2:1 |
|
So. 08.05.2005 | ![]() |
Nirasaki Astros (3.) | ![]() |
Kuyo FC (7.) | 2:1 |
|
So. 07.10.2001 | ![]() |
Kuyo FC (10.) | ![]() |
Nirasaki Astros (3.) | 2:1 |
|
So. 03.06.2001 | ![]() |
Nirasaki Astros (4.) | ![]() |
Kuyo FC (5.) | 3:2 |
|
So. 01.10.2000 | ![]() |
Kuyo FC (8.) | ![]() |
Nirasaki Astros (6.) | 4:2 |
|
So. 28.05.2000 | ![]() |
Nirasaki Astros (8.) | ![]() |
Kuyo FC (5.) | 4:3 |
|
So. 17.10.1999 | ![]() |
Kuyo FC (3.) | ![]() |
Nirasaki Astros (5.) | 1:0 |
|
So. 13.06.1999 | ![]() |
Nirasaki Astros (8.) | ![]() |
Kuyo FC (5.) | 3:0 |
|
Mi. 23.09.1998 | ![]() |
Nirasaki Astros (4.) | ![]() |
Kuyo FC (3.) | 5:1 |
|
So. 24.05.1998 | ![]() |
Kuyo FC (2.) | ![]() |
Nirasaki Astros (6.) | 3:1 |
Amtsantritt: 01.01.2015
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
| Name: | Hiromu Karasawa |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.08.1990 |
| Geburtsort: |
Kofu, Yamanashi |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.02.2016 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokogawa Denki |
18 | 37 | 46 |
| 2 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama | 18 | 20 | 37 |
| 3 | ![]() |
Ome FC | 18 | -11 | 27 |
| 4 | ![]() |
Kuyo FC | 18 | -5 | 26 |
| 5 | ![]() |
Nirasaki Astros | 18 | -4 | 25 |
| 6 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() |
Ibaraki Teach. | 18 | -8 | 21 |
| 8 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() |
Saitama Teachers | 18 | -15 | 18 |
| 10 | ![]() |
JAERI Tokai FC | 18 | -13 | 14 |






















