Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 02.03.1997 | ![]() |
VfR Sölde (6.) | ![]() |
SpVg Brakel (13.) | 6:0 |
|
So. 01.09.1996 | ![]() |
SpVg Brakel (5.) | ![]() |
VfR Sölde (7.) | 1:3 |
|
Do. 25.04.1996 | ![]() |
SpVg Brakel (13.) | ![]() |
VfR Sölde (6.) | 3:1 |
|
So. 03.09.1995 | ![]() |
VfR Sölde (5.) | ![]() |
SpVg Brakel (12.) | 1:1 |
|
So. 11.12.1994 | ![]() |
VfR Sölde (5.) | ![]() |
SpVg Brakel (7.) | 0:0 |
|
So. 21.08.1994 | ![]() |
SpVg Brakel (4.) | ![]() |
VfR Sölde (3.) | 1:0 |
|
So. 20.03.1994 | ![]() |
VfR Sölde (9.) | ![]() |
SpVg Brakel (10.) | 2:2 |
|
So. 03.10.1993 | ![]() |
SpVg Brakel (9.) | ![]() |
VfR Sölde (12.) | 0:0 |
|
So. 14.03.1993 | ![]() |
SpVg Brakel (8.) | ![]() |
VfR Sölde (15.) | 0:0 |
|
So. 20.09.1992 | ![]() |
VfR Sölde (17.) | ![]() |
SpVg Brakel (12.) | 0:1 |
Amtsantritt: 16.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
Amtsantritt: 13.04.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Joschka Osthege |
|---|---|
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2016 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Oumar Fofana |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Guinea
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2015 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Landespokal Westfalen
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei |










