Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 14.11.2025 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 2:3 |
|
Di. 09.09.2025 | ![]() |
Panama | ![]() |
Guatemala | 1:1 |
|
Sa. 21.06.2025 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 0:1 |
|
Mi. 18.10.2023 | ![]() |
Panama | ![]() |
Guatemala | 3:0 |
|
Mo. 11.09.2023 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 1:1 |
|
Mo. 13.03.2023 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 1:1 |
|
Do. 05.03.2020 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 0:2 |
|
Do. 11.08.2016 | ![]() |
Panama | ![]() |
Guatemala | 0:0 |
|
Fr. 25.01.2013 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Panama | 1:3 |
|
So. 13.01.2013 | ![]() |
Panama | ![]() |
Guatemala | 2:0 |
Amtsantritt: 22.07.2020
Vertrag bis: 31.07.2030
Erfolgsquote als Trainer: 1,76 PPS
Amtsantritt: 05.11.2021
Vertrag bis: 01.01.2030
Erfolgsquote als Trainer: 1,49 PPS
| Name: | Amir Murillo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.02.1996 |
| Geburtsort: |
Salamanca |
| Alter: | 30 |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 7,00 Mio. € |
| Aktueller Verein: | Besiktas JK |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | SEG |
| Name: | Aarón Herrera |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.06.1997 |
| Geburtsort: |
Las Cruces, New Mexico |
| Alter: | 29 |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Aktueller Verein: | MLS Pool |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
Tabelle CONCACAF Championship (- 1989)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Honduras | 4 | 3 | 7:1 |
| 2 | ![]() |
El Salvador | 4 | 5 | 5:3 |
| 3 | ![]() |
Panama | 4 | 4 | 4:4 |
| 4 | ![]() |
Guatemala | 4 | 1 | 4:4 |
| 5 | ![]() |
Nicaragua | 4 | -13 | 0:8 |
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |

















