Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Chun-Yin Ng |
| Abwehr | Ching-Kit Cheung, Yat-Long Yung, King-Yiu Wan, Sze-Long Chan |
| Mittelfeld | Lap-Chi Kong, Cho-Kam Law |
| Sturm | Hiu-Fai Lee, Wai-Kin Lee, Chi-Fu Kwok, Ka-Wai Tsang |
| Trainer | Kin-Hei Chung |
| Torwart | Tsun-Wai Lam |
| Abwehr | Tsz-Fung Chan, Chun-Yin Wong, Chin-Ho Liu |
| Mittelfeld | Chin-Pan Chan, Ka-Chun So, Lai-Man Too, Chun-Kit Chan |
| Sturm | Ming-Yui Liu, Yik-Fung Frank Lau, Long-Chung Law |
| Trainer |











